Wagi - miot X

Imię —> X-trovertida Fuerta X-trovertida Valerosa X-trovertido Cariñoso X-trovertido Rapido X-trovertida Presta
Płeć —> Suka Suka Pies Pies Suka
Godz. —> 20:19 21:14 22:00 22:12 22:35
05.12.2010 410g 360g 410g 470g 335g
06.12.2010 417g 330g 390g 470g 350g
07.12.2010 480g 340g 433g 535g 410g
08.12.2010 590g 385g 465g 600g 475g
11.12.2010 850g 508g 596g 878g 695g
12.12.2010 910g 503g 662g 998g 785g
13.12.2010 931g 511g 720g 1070g 827g
14.12.2010 1015g 530g 795g 1150g 895g
15.12.2010 1070g 560g 788g 1192g 890g
16.12.2010 1125g 590g 850g 1316g 992g
17.12.2010 1230g 620g 924g 1390g 1050g
18.12.2010 1280g 650g 950g 1424g 1120g
19.12.2010 1360g 670g 960g 1500g 1180g
20.12.2010 1420g 710g 1050g 1600g 1250g
21.12.2010 1490g 760g 1100g 1660g 1317g
23.12.2010 1680g 820g 1180g 1880g 1500g
25.12.2010 1930g 944g 1360g 2130g 1700g
27.12.2010 2055g 1040g 1420g 2260g 1830g
02.01.2011 2645g 1250g 1750g 3000g 2350g
03.01.2011 2800g 1260g 1780g 3100g 2475g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-