Weights - Litter S

Name —> Sultana Hatidże Sultana Hurrem Sultana Mahidevran Sultan Sulejman
Gender —> Female Female Female Male
Born at. —> 21:25 21:33 22:12 22:28
10.09.2015 354g 428g 422g 438g
11.09.2015 384g 460g 446g 448g
12.09.2015 430g 524g 504g 502g
13.09.2015 510g 618g 590g 590g
14.09.2015 594g 708g 656g 678g
15.09.2015 686g 810g 740g 748g
16.09.2015 776g 916g 810g 876g
17.09.2015 814g 990g 904g 968g
18.09.2015 880g 1055g 950g 1060g
19.09.2015 952g 1135g 1015g 1170g
20.09.2015 998g 1180g 1080g 1260g
21.09.2015 1110g 1250g 1125g 1330g
22.09.2015 1160g 1350g 1190g 1400g
23.09.2015 1250g 1410g 1265g 1480g
24.09.2015 1290g 1445g 1300g 1595g
25.09.2015 1330g 1515g 1355g 1620g
26.09.2015 1390g 1565g 1450g 1640g
27.09.2015 1465g 1580g 1495g 1750g
28.09.2015 1535g 1660g 1500g 1825g
29.09.2015 1580g 1720g 1530g 1885g
30.09.2015 1605g 1805g 1590g 1970g
01.10.2015 1650g 1870g 1650g 2025g
02.10.2015 1710g 1910g 1675g 2090g
03.10.2015 1800g 1965g 1715g 2170g
04.10.2015 1860g 2060g 1770g 2290g
05.10.2015 1955g 2175g 1810g 2410g
06.10.2015 2005g 2215g 1900g 2470g
07.10.2015 2100g 2290g 1965g 2555g
08.10.2015 2200g 2390g 2065g 2700g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-