Gewichtstabelle - Wurf R

Name —> Ranita Rita Escarabajo Sabio Rita Saltamontes Verde Rita Gusano Caminante Rita Mosquito Rojo
Geschlecht —> Hündin Rüde Rüde Rüde Rüde
Geb. Zeit. —> 14:23 15:24 15:47 16:17 17:10
09.10.2014 370g 486g 440g 466g 492g
10.10.2014 338g 514g 484g 528g 540g
11.10.2014 360g 606g 568g 606g 618g
12.10.2014 396g 716g 678g 694g 715g
13.10.2014 426g 854g 782g 772g 838g
14.10.2014 460g 946g 894g 900g 940g
15.10.2014 502g 1050g 1000g 1015g 1080g
16.10.2014 528g 1170g 1060g 1070g 1195g
17.10.2014 560g 1250g 1155g 1125g 1310g
18.10.2014 608g 1340g 1255g 1240g 1410g
19.10.2014 666g 1390g 1370g 1290g 1455g
20.10.2014 726g 1440g 1460g 1380g 1580g
21.10.2014 772g 1560g 1560g 1470g 1685g
22.10.2014 822g 1690g 1650g 1570g 1825g
23.10.2014 874g 1790g 1760g 1680g 1900g
24.10.2014 918g 1960g 1885g 1745g 1940g
25.10.2014 930g 2030g 1890g 1835g 2030g
26.10.2014 960g 2100g 1960g 1915g 2165g
27.10.2014 966g 2180g 2060g 1960g 2210g
28.10.2014 1030g 2230g 2090g 2055g 2260g
29.10.2014 1035g 2320g 2160g 2105g 2310g
30.10.2014 1060g 2365g 2290g 2220g 2490g
31.10.2014 1090g 2480g 2405g 2400g 2590g
01.11.2014 1140g 2555g 2475g 2430g 2715g
02.11.2014 1170g 2760g 2640g 2500g 2860g
03.11.2014 1240g 2880g 2695g 2640g 2925g
04.11.2014 1285g 2945g 2860g 2790g 2990g
05.11.2014 1305g 3130g 2950g 2890g 3125g
06.11.2014 1320g 3250g 3050g 3000g 3180g
07.11.2014 1320g 3410g 3170g 3130g 3400g
08.11.2014 1335g 3565g 3330g 3195g 3555g
09.11.2014 1330g 3610g 3400g 3255g 3605g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-