Gewichtstabelle - Wurf G

Name —> Gran Fuego Marron Gran Oro Sol Gran Rosa Amiga Gran Negro Bucanero Gran Milagro Azul Gran Verde Guerrero Gran Rojo Corazon
Geschlecht —> Rüde Hündin Hündin Rüde Rüde Rüde Rüde
Geb. Zeit. —> 18:50 19:35 20:50 21:10 21:30 21:50 22:20
28.10.2011 520g 560g 450g 615g 510g 540g 500g
29.10.2011 520g 550g 455g 590g 520g 530g 490g
30.10.2011 590g 615g 515g 640g 580g 590g 560g
31.10.2011 650g 690g 570g 730g 650g 660g 620g
01.11.2011 725g 745g 635g 800g 720g 715g 700g
02.11.2011 820g 815g 710g 920g 820g 800g 790g
03.11.2011 895g 890g 790g 1000g 900g 860g 890g
04.11.2011 990g 950g 850g 1050g 960g 930g 950g
05.11.2011 1155g 1100g 965g 1200g 1095g 1045g 1130g
06.11.2011 1200g 1125g 995g 1245g 1190g 1145g 1195g
07.11.2011 1265g 1190g 1165g 1270g 1285g 1215g 1255g
08.11.2011 1305g 1245g 1100g 1325g 1305g 1285g 1325g
09.11.2011 1400g 1330g 1195g 1415g 1355g 1360g 1370g
10.11.2011 1420g 1380g 1250g 1430g 1390g 1380g 1430g
11.11.2011 1525g 1470g 1325g 1500g 1470g 1460g 1515g
12.11.2011 1625g 1590g 1400g 1575g 1550g 1540g 1610g
13.11.2011 1690g 1670g 1485g 1680g 1605g 1600g 1705g
14.11.2011 1750g 1765g 1585g 1790g 1665g 1680g 1805g
15.11.2011 1850g 1870g 1650g 1900g 1780g 1780g 1870g
16.11.2011 1970g 1945g 1720g 2000g 1860g 1890g 1945g
17.11.2011 2020g 2015g 1840g 2055g 1980g 2020g 2010g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-