Gewichtstabelle - Wurf U

Name —> Ultimo Zafiro Inmortal Ultimo Rubi Amoroso Ultimo Ambar Valiente Ultimo Diamante Invencible Ultima Esmeralda Amistosa
Geschlecht —> Rüde Rüde Rüde Rüde Hündin
Geb. Zeit. —> 14:10 14:45 15:05 15:25 15:55
12.06.2016 476g 474g 404g 502g 410g
13.06.2016 500g 500g 438g 548g 436g
14.06.2016 568g 582g 498g 612g 502g
15.06.2016 638g 660g 550g 686g 568g
16.06.2016 768g 746g 662g 790g 650g
17.06.2016 858g 818g 744g 870g 720g
18.06.2016 928g 896g 810g 924g 774g
19.06.2016 1020g 974g 920g 1020g 860g
20.06.2016 1080g 1055g 962g 1085g 934g
21.06.2016 1130g 1115g 1010g 1140g 958g
22.06.2016 1245g 1205g 1095g 1220g 1045g
23.06.2016 1275g 1250g 1180g 1320g 1110g
24.06.2016 1300g 1340g 1280g 1395g 1190g
25.06.2016 1380g 1405g 1355g 1475g 1285g
26.06.2016 1440g 1505g 1430g 1530g 1340g
27.06.2016 1470g 1560g 1510g 1680g 1415g
28.06.2016 1550g 1595g 1510g 1705g 1450g
29.06.2016 1650g 1710g 1555g 1880g 1505g
30.06.2016 1750g 1800g 1650g 1900g 1600g
01.07.2016 1795g 1855g 1690g 1950g 1670g
02.07.2016 1825g 1945g 1770g 2010g 1710g
03.07.2016 1950g 1995g 1850g 2100g 1755g
04.07.2016 2070g 2085g 2020g 2230g 1875g
05.07.2016 2180g 2210g 2080g 2320g 1950g
06.07.2016 2290g 2305g 2220g 2490g 2080g
07.07.2016 2390g 2375g 2310g 2680g 2140g
08.07.2016 2555g 2500g 2380g 2750g 2235g
09.07.2016 2705g 2660g 2550g 2885g 2375g
10.07.2016 2870g 2785g 2605g 2980g 2420g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-