Gewichtstabelle - Wurf T

Name —> Tranquilo Tio Tinto Tranquilo Rayo de Sol Tranquila Pata de Plata Tranquila Roca en la Lluvia Tranquilo Brisa de Verano Tranquila Aurora del Norte
Geschlecht —> Rüde Rüde Hündin Hündin Rüde Hündin
Geb. Zeit. —> 5:25 5:45 6:25 6:45 7:15 7:45
16.04.2013 480g 505g 470g 480g 465g 430g
17.04.2013 530g 545g 505g 520g 500g 465g
18.04.2013 610g 625g 570g 590g 570g 515g
19.04.2013 695g 685g 645g 695g 630g 600g
20.04.2013 765g 780g 720g 765g 700g 665g
21.04.2013 870g 885g 778g 860g 778g 735g
22.04.2013 980g 970g 837g 935g 850g 793g
23.04.2013 1085g 1050g 885g 995g 915g 860g
24.04.2013 1160g 1095g 965g 1070g 1035g 932g
25.04.2013 1298g 1178g 1065g 1118g 1094g 1000g
26.04.2013 1415g 1360g 1140g 1207g 1205g 1077g
27.04.2013 1510g 1382g 1188g 1345g 1295g 1182g
28.04.2013 1585g 1455g 1240g 1405g 1330g 1215g
29.04.2013 1645g 1508g 1290g 1470g 1365g 1270g
30.04.2013 1747g 1583g 1338g 1554g 1464g 1375g
01.05.2013 1805g 1650g 1400g 1610g 1515g 1428g
02.05.2013 1885g 1780g 1540g 1676g 1665g 1518g
03.05.2013 1945g 1825g 1605g 1745g 1700g 1588g
04.05.2013 2022g 1880g 1665g 1870g 1795g 1634g
05.05.2013 2023g 1876g 1676g 1898g 1820g 1690g
06.05.2013 2116g 1930g 1768g 1965g 1883g 1701g
07.05.2013 2147g 1976g 1817g 2029g 1995g 1791g
 
-O nas- -Aktualności- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-